[摘要] 楼市低迷,和楼市相关的土地市场也受到影响,2月潍坊土地市场供应量环比1月并无增加,政府在这期间的推地意愿也不强烈,而成交量更是跌至冰点,达到零成交。
2015年2月房地产市场只能用冷清来形容。往年的回家置业等常规“动作”都无法使楼市回暖。库存高企,房价整体下滑,不少城市房价连降数月,买卖双方都显得信心不足。受到春节假期的影响,2月潍坊楼市成交下滑明显,和楼市相关的土地市场也受到影响,2月潍坊土地市场供应量环比1月并无增加,政府在这期间的推地意愿也不强烈,而成交量更是跌至冰点,2月土地零成交。
RDER-: windowtext 0.5pt solid;HEIGHT: 25.5pt;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 248pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid;BACKGROUND-COLOR: yellow" height="34" width="331" colspan="4">2月潍坊推出地块一览 | |||
RDER-: windowtext;HEIGHT: 38.25pt;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid;BACKGROUND-COLOR: transparent" height="51">2015年2月 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">土地宗数 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 71pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="95">建设用地面积 (平米) | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 70pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="93">规划建筑面积(平米) |
RDER-: windowtext;HEIGHT: 20.1pt;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid;BACKGROUND-COLOR: transparent" height="26">住宅 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">6 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 71pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="95">251461 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 70pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="93">697230.2 |
RDER-: windowtext;HEIGHT: 20.1pt;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid;BACKGROUND-COLOR: transparent" height="26">商办 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">2 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 71pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="95">133799.8 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 70pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="93">220620.7 |
RDER-: windowtext;HEIGHT: 20.1pt;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid;BACKGROUND-COLOR: transparent" height="26">工业 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">2 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 71pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="95">33098 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 70pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="93">66196 |
RDER-: windowtext;HEIGHT: 20.1pt;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid;BACKGROUND-COLOR: transparent" height="26">总计 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">10 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">418358.8 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">984046.9 |
据房天下数据监控中心统计显示,2月潍坊土地共推出10宗,其中住宅用地6宗,商办用地2宗,工业用地2宗,总建筑用地面积418358.8平米。2月土地推出量同1月持平,总推出面积较1月有所增长。从土地推出区域来看,主要集中在奎文区和坊子区,而这两个区正是潍坊较热门的置业区域。政府推出热门区域土地来刺激市场的回暖,开发商却冷淡观望,导致土地市场遇冷。
RDER-: windowtext 0.5pt solid;HEIGHT: 25.5pt;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 277pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid;BACKGROUND-COLOR: yellow" height="34" width="368" colspan="5">2月潍坊成交地块一览 | ||||
RDER-: windowtext;HEIGHT: 38.25pt;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid;BACKGROUND-COLOR: transparent" height="51">2015年2月 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">土地宗数 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 59pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="78">建设用地面积(平米) | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 61pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="81">规划建筑面积(平米) | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 54pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="72">土地出让金(万元) |
RDER-: windowtext;HEIGHT: 20.1pt;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid;BACKGROUND-COLOR: transparent" height="26">住宅 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">- | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">- | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">- | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">- |
RDER-: windowtext;HEIGHT: 20.1pt;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid;BACKGROUND-COLOR: transparent" height="26">商办 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">- | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">- | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">- | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">- |
RDER-: windowtext;HEIGHT: 20.1pt;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid;BACKGROUND-COLOR: transparent" height="26">工业 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">- | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">- | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">- | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">- |
RDER-: windowtext;HEIGHT: 20.1pt;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid;BACKGROUND-COLOR: transparent" height="26">总计 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">- | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">- | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">- | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent">- |
据房天下数据监控中心统计显示,2月潍坊土地零成交,创下低点。受春节假期的影响,2月潍坊住宅成交明显下滑,环比下跌49.3%。与楼市息息相关的土地市场也受到波及,政府推地欲望不强烈,开发商“不作为”,都导致了土地市场的“冰点”成交。从政策层面来看,不动产登记实施,央行新一轮降息,各类楼市政策暗流涌动,更让房地产各方陷入观望态度。
2014年楼市的转冷让人措手不及,2015年年初受到春节影响,楼市和土地市场并未出现回暖迹象,土地市场也迎来成交低点。不过基于近期利好政策纷纷出台,业内对市场后期十分看好。
从潍坊土地推出量同比数据分析来看,2015年2月潍坊共推出10宗土地,同比2014年2月的37宗土地减少27宗。2015年开局土地市场并不乐观,开发商普遍采取观望态势,不会出现以往的积极拿地景象。救市政策也尚未见底,政府根据对市场的预期放缓推地节奏,这就造成了2月土地推出量同比的大幅下降。
从潍坊土地成交量同比数据分析来看,2015年2月土地成交0宗,同比2014年2月减少19宗。土地市场的冰点成交,很大程度上与开发商的观望态度有关。虽然在一系列救市政策的刺激下,土地市场在2014年年底出现小幅回暖,但也远远称不上发展势头良好。开发商也想趁着2015年年初好好调整一番,卯足劲冲刺“金三银四”显得更为靠谱。
RDER-: windowtext 0.5pt solid;HEIGHT: 23.25pt;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 399pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid;BACKGROUND-COLOR: #0080ea" height="31" width="530" colspan="8">2015年2月潍坊住宅用地推出信息 | |||||||
RDER-: windowtext;HEIGHT: 30pt;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 37pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid;BACKGROUND-COLOR: #ffff66" height="40" width="49">区域 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 67pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: #ffff66" width="89">位置 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 50pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: #ffff66" width="66">土地总面积(m2) | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 60pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: #ffff66" width="80">规划建筑面积(m2) | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 44pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: #ffff66" width="59">建筑密度 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 53pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: #ffff66" width="70">规划用途 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 44pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: #ffff66" width="58">保证金(万元) | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 44pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: #ffff66" width="59">起始价(万元) |
RDER-: windowtext;HEIGHT: 38.25pt;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 37pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid;BACKGROUND-COLOR: transparent" height="51" width="49">坊子区 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 67pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="89">坊子区龙山路以东、帛方纺织有限公司以北 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 50pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="66">94810 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 60pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="80">284430 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 44pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="59">小于或等于30% | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 53pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="70">商住用地 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 44pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="58">2400 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 44pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="59">12116.718 |
RDER-: windowtext;HEIGHT: 48pt;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 37pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid;BACKGROUND-COLOR: transparent" height="64" width="49">寒亭区 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 67pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="89">寒亭区寒亭街道叶家庄子村土地以南、叶家庄子村土地以东 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 50pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="66">25216 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 60pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="80">37824 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 44pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="59">小于或等于35% | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 53pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="70">城镇住宅用地、商业用地 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 44pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="58">700 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 44pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="59">1399.488 |
RDER-: windowtext;HEIGHT: 30.75pt;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 37pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid;BACKGROUND-COLOR: transparent" height="41" width="49">奎文区 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 67pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="89">健康东街以北、新昌三路以东 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 50pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="66">52341 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 60pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="80">141320.7 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 44pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="59">小于或等于22% | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 53pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="70">其他普通商品住房用地 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 44pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="58">1100 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 44pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="59"> |
RDER-: windowtext;HEIGHT: 29.25pt;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 37pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid;BACKGROUND-COLOR: transparent" height="39" width="49">奎文区 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 67pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="89">新一街以南、新昌五路以东 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 50pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="66">20765 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 60pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="80">72677.5 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 44pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="59">小于或等于27% | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 53pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="70">其他普通商品住房用地 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 44pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="58">500 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 44pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="59"> |
RDER-: windowtext;HEIGHT: 60pt;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 37pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid;BACKGROUND-COLOR: transparent" height="80" width="49">奎文区 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 67pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="89">高新区东方路以西、规划支路以南、潍坊辰隆置业有限公司用地以北 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 50pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="66">30311 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 60pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="80">90933 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 44pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="59">小于或等于20% | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 53pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="70">二类居住、商业服务业设施用地 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 44pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="58">3000 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 44pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="59"> |
RDER-: windowtext;HEIGHT: 48.75pt;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 37pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid;BACKGROUND-COLOR: transparent" height="65" width="49">寒亭区 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 67pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="89">寒亭区海龙路以东、潍坊兴农土地整治有限公司以南 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 50pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="66">28018 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 60pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="80">70045 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 44pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="59">小于或等于40% | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 53pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="70">城镇住宅用地、商业用地 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 44pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="58">2000 | RDER-: windowtext;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 44pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext;BACKGROUND-COLOR: transparent" width="59">95 |
RDER-: windowtext 0.5pt solid;HEIGHT: 21.75pt;BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid;WIDTH: 399pt;BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid;BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid;BACKGROUND-COLOR: #0080ea" height="29" width="530" colspan="8">2015年2月潍坊商办用地推出信息 | |||||||
